<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>asyd's blog &#187; inkscape</title>
	<atom:link href="http://blog.asyd.net/tag/inkscape/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.asyd.net</link>
	<description>unix forever, for everyone. Not convinced, try Mac OS X!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 14:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>inkscape: nouvelle (?) fonctionnalité pour aligner plusieurs objets</title>
		<link>http://blog.asyd.net/2008/06/inkscape-nouvelle-fonctionnalite-pour-aligner-plusieurs-objets/</link>
		<comments>http://blog.asyd.net/2008/06/inkscape-nouvelle-fonctionnalite-pour-aligner-plusieurs-objets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asyd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business tools]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asyd.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Si comme moi vous utilisez (par défaut ou par choix) inkscape pour créer vos schémas sous linux, vous serez sans doute content d&#8217;apprendre qu&#8217;il existe désormais une fonctionnalité permettant d&#8217;aligner un ensemble d&#8217;objets sur plusieurs lignes/colonnes. Pour cela, sélectionner l&#8217;ensemble des objets, puis cliquer sur le bouton Objet, puis Aligner sur une grille. Il suffit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si comme moi vous utilisez (par défaut ou par choix) inkscape pour créer vos schémas sous linux, vous serez sans doute content d&#8217;apprendre qu&#8217;il existe désormais une fonctionnalité permettant d&#8217;aligner un ensemble d&#8217;objets sur plusieurs lignes/colonnes. Pour cela, sélectionner l&#8217;ensemble des objets, puis cliquer sur le bouton <em>Objet</em>, puis <em>Aligner sur une grille</em>. Il suffit désormais de choisir le nombre de lignes et de colonnes, et voilà !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asyd.net/2008/06/inkscape-nouvelle-fonctionnalite-pour-aligner-plusieurs-objets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
